16 of 195 well-known organisations do not ask receivers to act on mail forged in their name
What public records ask for forged mail, in 8 sectors. This is not a judgement of any organisation's overall security.
Checked on 4 November 2026
Of the others, 140 ask receivers to refuse it, 27 ask for the spam folder, and 12 depend on the receiver. For mail from a made-up subdomain, 136 ask receivers to refuse it. 1 organisation could not be read on the day, and is left out of these numbers.
Each name links to a live report, which may differ from this snapshot.
What forged mail meets, by sector
Sorted by share refused. Select a name to filter the table.
- Refused
- Spam folder
- Depends
- Not stopped
- Banks96%96% refused, of 26 checked.
- Software88%13%88% refused, of 24 checked.
- Health76%12%76% refused, of 25 checked.
- Retail76%12%12%76% refused, of 25 checked.
- Airlines71%13%13%71% refused, of 24 checked.
- Media70%17%70% refused, of 23 checked.
- Telecoms58%17%13%13%58% refused, of 24 checked. 1 could not be read.
- Universities38%25%13%25%38% refused, of 24 checked.
Show these numbers as a table
| Sector | Refused | Spam folder | Depends | Not stopped | Could not be read |
|---|---|---|---|---|---|
| Banks | 25 (96%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Software | 21 (88%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
| Health | 19 (76%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 |
| Retail | 19 (76%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 |
| Airlines | 17 (71%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 0 |
| Media | 16 (70%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 2 (9%) | 0 |
| Telecoms | 14 (58%) | 4 (17%) | 3 (13%) | 3 (13%) | 1 |
| Universities | 9 (38%) | 6 (25%) | 3 (13%) | 6 (25%) | 0 |
Percentages are rounded separately, so a row may not add up to 100.
Every organisation
By sector, Not stopped first, as of 4 November 2026.
| Organisation | Forged mail | Made-up subdomain | DMARC policy | Addresses allowed to send | Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airlines | ||||||
| All Nippon Airways | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 101,329 | B | ana. |
| Etihad Airways | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 162,146 | B | etihad. |
| Japan Airlines | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 123,603 | B | jal. |
| Alaska Airlines | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 658,574 | A | alaskaair. |
| Emirates | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 534,932 | A | emirates. |
| Turkish Airlines | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 462,593 | A | thy. |
| Cathay Pacific | Forged mail: Depends | Not stopped | none | Not known | B | cathaypacific. |
| Air Canada | Forged mail: Refused | Refused | reject | 731,210 | A | aircanada. |
| Air France | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | airfrance. |
| Air India | Forged mail: Refused | Refused | reject | 656,530 | A | airindia. |
| American Airlines | Forged mail: Refused | Refused | reject | 737,852 | A | aa. |
| British Airways | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | britishairways. |
| Delta Air Lines | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | delta. |
| easyJet | Forged mail: Refused | Refused | reject | 2 | A | easyjet. |
| IndiGo | Forged mail: Refused | Refused | reject | 734,897 | A | goindigo. |
| JetBlue | Forged mail: Refused | Refused | reject | 86,016 | A | jetblue. |
| KLM | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | klm. |
| Lufthansa | Forged mail: Refused | Refused | reject | 159,875 | A | lufthansa. |
| Qantas | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | qantas. |
| Qatar Airways | Forged mail: Refused | Refused | reject | 505,934 | A | qatarairways. |
| Ryanair | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | ryanair. |
| Singapore Airlines | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | singaporeair. |
| Southwest Airlines | Forged mail: Refused | Refused | reject | 480,049 | B | southwest. |
| United Airlines | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | united. |
| Banks | ||||||
| DBS | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 33 | A | dbs. |
| American Express | Forged mail: Refused | Refused | reject | 900 | A | americanexpress. |
| ANZ | Forged mail: Refused | Refused | reject | 462,467 | A | anz. |
| Bank of America | Forged mail: Refused | Refused | reject | 5 | A | bankofamerica. |
| Barclays | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | barclays. |
| BNP Paribas | Forged mail: Refused | Refused | reject | 879 | A | bnpparibas. |
| Capital One | Forged mail: Refused | Refused | reject | 368,227 | A | capitalone. |
| Chase | Forged mail: Refused | Refused | reject | 515 | A | chase. |
| Citi | Forged mail: Refused | Refused | reject | 1,583 | A | citi. |
| Commonwealth Bank | Forged mail: Refused | Refused | reject | 460,874 | A | cba. |
| Deutsche Bank | Forged mail: Refused | Refused | reject | 65,536 | A | db. |
| Goldman Sachs | Forged mail: Refused | Refused | reject | 149 | A | gs. |
| HDFC Bank | Forged mail: Refused | Refused | reject | 461,324 | A | hdfcbank. |
| HSBC | Forged mail: Refused | Refused | reject | 550 | A | hsbc. |
| ICICI Bank | Forged mail: Refused | Refused | reject | 574,503 | A | icicibank. |
| ING | Forged mail: Refused | Refused | reject | 466,351 | A | ing. |
| Lloyds Banking Group | Forged mail: Refused | Refused | reject | 482,640 | A | lloydsbanking. |
| Morgan Stanley | Forged mail: Refused | Refused | reject | 213,296 | A | morganstanley. |
| NatWest | Forged mail: Refused | Refused | reject | 521 | A | natwest. |
| RBC | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,784 | A | rbc. |
| Santander | Forged mail: Refused | Refused | reject | 629,760 | A | santander. |
| Standard Chartered | Forged mail: Refused | Refused | reject | 463,940 | A | sc. |
| TD Bank | Forged mail: Refused | Refused | reject | 625,208 | A | td. |
| U.S. Bank | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,980 | A | usbank. |
| UBS | Forged mail: Refused | Refused | reject | 463,473 | A | ubs. |
| Wells Fargo | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | wellsfargo. |
| Health | ||||||
| AstraZeneca | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 47,886 | C | astrazeneca. |
| Kaiser Permanente | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | Not known | B | kp. |
| Cigna | Forged mail: Spam folder | Refused | quarantine | 18,441 | A | cigna. |
| Cleveland Clinic | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 693,627 | A | ccf. |
| Sanofi | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 463,735 | A | sanofi. |
| Bayer | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 458,784 | C | bayer. |
| Abbott | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | abbott. |
| Aetna | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | aetna. |
| Bupa | Forged mail: Refused | Refused | reject | 641,927 | A | bupa. |
| CVS Health | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | cvshealth. |
| Elevance Health | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | elevancehealth. |
| Eli Lilly | Forged mail: Refused | Refused | reject | 806,023 | B | lilly. |
| GSK | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | gsk. |
| Humana | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | humana. |
| Johns Hopkins Medicine | Forged mail: Refused | Refused | reject | 459,526 | A | jhmi. |
| Johnson & Johnson | Forged mail: Refused | Refused | reject | 909,825 | A | jnj. |
| Mayo Clinic | Forged mail: Refused | Refused | reject | 20 | A | mayo. |
| Medtronic | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,752 | A | medtronic. |
| Merck | Forged mail: Refused | Refused | reject | 656,859 | B | merck. |
| NHS mail | Forged mail: Refused | Refused | reject | 459,018 | A | nhs. |
| Novartis | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | novartis. |
| Novo Nordisk | Forged mail: Refused | Depends | reject | Not known | A | novonordisk. |
| Pfizer | Forged mail: Refused | Refused | reject | 206,226 | A | pfizer. |
| Roche | Forged mail: Refused | Refused | reject | 103,084 | A | roche. |
| UnitedHealthcare | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | uhc. |
| Media | ||||||
| NHK | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 617,016 | C | nhk. |
| Paramount | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 671,756 | B | paramount. |
| Der Spiegel | Forged mail: Spam folder | Refused | quarantine | 616,451 | A | spiegel. |
| Le Monde | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 191,900 | A | lemonde. |
| The Economist | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 457,407 | A | economist. |
| The Wall Street Journal | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 6 | A | wsj. |
| Disney | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 458,778 | B | disney. |
| Associated Press | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,752 | A | ap. |
| BBC | Forged mail: Refused | Refused | reject | 92,678 | A | bbc. |
| Bloomberg | Forged mail: Refused | Refused | reject | 524,800 | A | bloomberg. |
| CNN | Forged mail: Refused | Refused | reject | 26,112 | A | cnn. |
| Financial Times | Forged mail: Refused | Refused | reject | 176,643 | A | ft. |
| Fox | Forged mail: Refused | Refused | reject | 866,873 | A | fox. |
| Netflix | Forged mail: Refused | Refused | reject | 344,327 | A | netflix. |
| NPR | Forged mail: Refused | Refused | reject | 612,915 | B | npr. |
| Reuters | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | reuters. |
| Sky | Forged mail: Refused | Refused | reject | 460,065 | A | sky. |
| Spotify | Forged mail: Refused | Refused | reject | 207,687 | A | spotify. |
| The Guardian | Forged mail: Refused | Refused | reject | 283,180 | A | theguardian. |
| The New York Times | Forged mail: Refused | Refused | reject | 157,696 | A | nytimes. |
| The Times of India | Forged mail: Refused | Not stopped | reject | 458,762 | A | timesofindia. |
| The Washington Post | Forged mail: Refused | Refused | reject | 617,271 | A | washingtonpost. |
| Warner Bros. Discovery | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | wbd. |
| Retail | ||||||
| Amazon | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 177,136 | A | amazon. |
| Flipkart | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 633,410 | A | flipkart. |
| Walgreens | Forged mail: Spam folder | Not stopped | quarantine | 1,042 | B | walgreens. |
| Aldi | Forged mail: Depends | Not stopped | No record | 0 | C | aldi. |
| Carrefour | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 99,619 | B | carrefour. |
| Lidl | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 4 | B | lidl. |
| Adidas | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,769 | A | adidas. |
| Best Buy | Forged mail: Refused | Refused | reject | 459,270 | A | bestbuy. |
| Costco | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | costco. |
| eBay | Forged mail: Refused | Refused | reject | 271,328 | A | ebay. |
| Etsy | Forged mail: Refused | Refused | reject | 372,026 | B | etsy. |
| H&M | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,752 | A | hm. |
| IKEA | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,766 | A | ikea. |
| Kroger | Forged mail: Refused | Refused | reject | 459,923 | A | kroger. |
| Lowe's | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | lowes. |
| Macy's | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | macys. |
| Marks & Spencer | Forged mail: Refused | Refused | reject | 706,724 | A | marksandspencer. |
| Nike | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | nike. |
| Sainsbury's | Forged mail: Refused | Refused | reject | 28,916 | B | sainsburys. |
| Sephora | Forged mail: Refused | Refused | reject | 470,738 | B | sephora. |
| Target | Forged mail: Refused | Refused | reject | 66,816 | A | target. |
| Tesco | Forged mail: Refused | Refused | reject | 572,079 | A | tesco. |
| The Home Depot | Forged mail: Refused | Refused | reject | 26,116 | A | homedepot. |
| Walmart | Forged mail: Refused | Refused | reject | 91,545 | A | walmart. |
| Zara | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | zara. |
| Software | ||||||
| Apple | Forged mail: Spam folder | Refused | quarantine | 1,581 | A | apple. |
| Figma | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 124,439 | B | figma. |
| GitHub | Forged mail: Spam folder | Refused | quarantine | 932,421 | A | github. |
| Adobe | Forged mail: Refused | Refused | reject | 300 | A | adobe. |
| Atlassian | Forged mail: Refused | Refused | reject | 424,040 | A | atlassian. |
| Canva | Forged mail: Refused | Refused | reject | 391,518 | A | canva. |
| Cloudflare | Forged mail: Refused | Refused | reject | 150,046 | A | cloudflare. |
| Dropbox | Forged mail: Refused | Refused | reject | 386,012 | A | dropbox. |
| Forged mail: Refused | Refused | reject | 98,304 | A | google. | |
| HubSpot | Forged mail: Refused | Refused | reject | 403,923 | A | hubspot. |
| IBM | Forged mail: Refused | Not stopped | reject | Not known | A | ibm. |
| Intuit | Forged mail: Refused | Refused | reject | 509,346 | A | intuit. |
| Meta | Forged mail: Refused | Refused | reject | 557,072 | A | meta. |
| Microsoft | Forged mail: Refused | Refused | reject | 476,648 | A | microsoft. |
| Notion | Forged mail: Refused | Refused | reject | 370,241 | A | makenotion. |
| Oracle | Forged mail: Refused | Refused | reject | 9,289 | A | oracle. |
| Salesforce | Forged mail: Refused | Refused | reject | 98,304 | A | salesforce. |
| SAP | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,848 | A | sap. |
| ServiceNow | Forged mail: Refused | Refused | reject | 516,005 | A | servicenow. |
| Shopify | Forged mail: Refused | Refused | reject | 365,568 | B | shopify. |
| Slack | Forged mail: Refused | Refused | reject | 30,520 | A | slack. |
| Stripe | Forged mail: Refused | Refused | reject | 286,493 | A | stripe. |
| Workday | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | workday. |
| Zoom | Forged mail: Refused | Refused | reject | 342,273 | A | zoom. |
| Telecoms | ||||||
| Rogers | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 30,735 | B | rogers. |
| SoftBank | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 528,006 | B | softbank. |
| Swisscom | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 208 | B | swisscom. |
| Airtel | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 458,863 | A | airtel. |
| Deutsche Telekom | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 714,885 | A | telekom. |
| KDDI | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 135 | A | kddi. |
| NTT | Forged mail: Spam folder | Not stopped | quarantine | 458,921 | A | ntt. |
| O2 | Forged mail: Depends | Not stopped | No record | 13,068 | D | o2. |
| Orange | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 311 | B | orange. |
| Telefonica | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 459,080 | B | telefonica. |
| AT&T | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | att. |
| Bell | Forged mail: Refused | Refused | reject | 650 | A | bell. |
| BT | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,786 | A | bt. |
| Comcast | Forged mail: Refused | Refused | reject | 215 | A | comcast. |
| EE | Forged mail: Refused | Refused | reject | 481,764 | A | ee. |
| Jio | Forged mail: Refused | Refused | reject | 241,547 | A | jio. |
| Optus | Forged mail: Refused | Refused | reject | 23,653 | A | optus. |
| Singtel | Forged mail: Refused | Refused | reject | 622,788 | A | singtel. |
| T-Mobile | Forged mail: Refused | Refused | reject | 625,209 | A | t- |
| Telia | Forged mail: Refused | Spam folder | reject | 656 | A | telia. |
| Telstra | Forged mail: Refused | Refused | reject | 512 | A | telstra. |
| Telus | Forged mail: Refused | Refused | reject | 69,632 | B | telus. |
| Verizon | Forged mail: Refused | Spam folder | reject | 131,334 | A | verizon. |
| Vodafone | Forged mail: Refused | Not stopped | reject | 475,779 | A | vodafone. |
| Charter | Forged mail: Not known | Not known | Not known | Not known | No grade | charter. |
| Universities | ||||||
| Columbia University | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | Not known | B | columbia. |
| Imperial College London | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 458,800 | B | imperial. |
| McGill University | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 458,761 | B | mcgill. |
| University of Edinburgh | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 458,769 | B | ed. |
| University of Michigan | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 99,665 | B | umich. |
| University of Pennsylvania | Forged mail: Not stopped | Not stopped | none | 458,771 | B | upenn. |
| Harvard University | Forged mail: Spam folder | Not stopped | quarantine | 6,144 | A | harvard. |
| Stanford University | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 562,640 | B | stanford. |
| Tsinghua University | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 1,986 | A | tsinghua. |
| UCL | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 992,241 | A | ucl. |
| University of Oxford | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | 138,752 | B | ox. |
| Yale University | Forged mail: Spam folder | Spam folder | quarantine | Not known | A | yale. |
| ETH Zurich | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 799,532 | B | ethz. |
| MIT | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 910,122 | B | mit. |
| National University of Singapore | Forged mail: Depends | Not stopped | none | 460,423 | B | nus. |
| Australian National University | Forged mail: Refused | Refused | reject | 458,752 | A | anu. |
| Cornell University | Forged mail: Refused | Refused | reject | 561,426 | A | cornell. |
| IIT Bombay | Forged mail: Refused | Refused | reject | 557,076 | A | iitb. |
| Princeton University | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | princeton. |
| UC Berkeley | Forged mail: Refused | Refused | reject | 197,152 | A | berkeley. |
| University of Cambridge | Forged mail: Refused | Refused | reject | 759,046 | A | cam. |
| University of Melbourne | Forged mail: Refused | Refused | reject | Not known | A | unimelb. |
| University of Tokyo | Forged mail: Refused | Depends | reject | 64 | A | u- |
| University of Toronto | Forged mail: Refused | Not stopped | reject | 459,784 | A | utoronto. |
How this was made
What it shows
What each domain’s records asked receivers to do on 4 November 2026. A policy is a request; receivers may do more or less. No mail was sent: Stamp applies the DMARC rule on paper. It says nothing about overall security or lookalike domains.
The rule
Forged mail means an outside server using this domain in the From line; a made-up subdomain uses a name never created, so the subdomain policy applies. It follows RFC 7489, using the live report’s engine. Where np= and the subdomain policy disagree, that column reads Depends, since only newer receivers apply np=.
- Refused
- DMARC asks receivers to refuse all mail that fails.
- Spam folder
- DMARC asks for the spam folder, or refuses only part and sends the rest to spam.
- Depends
- The policy covers only part of the mail, or SPF ends in -all with no enforcing DMARC. Nothing requires a receiver to act on SPF alone.
- Not stopped
- DMARC is missing or report-only and SPF does not end in -all, or SPF approves every server.
- Not known
- No answer on the day. Not a bad result: left out of every percentage.
Sources
Public DNS via 1.1.1.1 and 8.8.8.8 (SPF, DMARC, MX, DKIM on common selectors, MTA-STS, TLS reporting, BIMI, blocklists) and the MTA-STS policy file. RDAP only for names that do not resolve.
Hand-picked, so percentages describe these organisations only, not whole sectors. Each has MX or SPF on its main mail domain. Large organisations may send from other domains too.
Grades and DKIM
Grades match live reports and cover more than forged mail. DKIM can read not confirmed because DNS cannot list selectors; with DMARC enforced that costs no points. One real email’s headers would settle it.
Addresses allowed to send
IPv4 addresses SPF allows, including via other domains. IPv6 and send-time lookups are not counted, so it is a guide, not a limit; shared mail services make it large. It reads “Not known” when part of the record could not be read or it names no addresses.
What is not published
Outside domains these records trust were checked for lapses. Totals only, never which organisation. Across the list, every trusted name that got an answer resolved.
Date
Run once on 4 November 2026, three at a time. Failed checks were retried once.